bandeau
   

CGAEB-Jura  cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle 

TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX

Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux
membres du CGAEB-Jura

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Porrentruy-P-ALL [Canton du Jura]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ADLER 1824 1
 2.  AEBI 1841 2
 3.  ALTHAUS 1833 1
 4.  AUGSBURGER 1832 1
 5.  BALMER 1824 1
 6.  BALSIGER 1831 1
 7.  BALZ 1837 1
 8.  BAUMANN 1840 1
 9.  BAUMGARTNER 1824-1827 4
 10.  BERNHARD 1829 1
 11.  BIEDERMANN 1840 1
 12.  BIRRI 1842 1
 13.  CASTELER 1837 1
 14.  CONTESSE 1830 1
 15.  DECKHERR 1819-1822 2
 16.  DUCOMMUN 1833 1
 17.  EGGIMANN 1836 1
 18.  EMERY 1835 1
 19.  EYTEL 1831 1
 20.  EŸEN 1840 1
 21.  EŸTEL 1839 1
 22.  FALLOT 1840 1
 23.  GOSTABEL 1837 1
 24.  GROSJEAN 1834 1
 25.  GROSS 1827-1832 2
 26.  GRÄSLI 1839 1
 27.  GRÄSSLI 1836 1
 28.  GUENIN 1838 1
 29.  GUINAND 1835 1
 30.  GURTNER 1834 1
 31.  HALDIMANN 1835 1
 32.  HARTMANN 1834 1
 33.  HECKMANN 1840 1
 34.  HEINEMANN 1833-1841 2
 35.  HILLER 1842 1
 36.  HOLZER 1827 1
 37.  HUBER 1840 1
 38.  JABOT 1839 1
 39.  JACOT-PARREL 1837 1
 40.  JANKOWSKI 1841 1
 41.  JENTSCH 1838-1841 3
 42.  KAISER 1835 1
 43.  KISTLER 1841 1
 44.  LAUBSCHER 1841 1
 45.  LINDER 1825 1
 46.  MARCHAND 1841 1
 47.  MULLER 1840 1
 48.  PLANÇON 1818 1
 49.  QUICK 1842 1
 50.  REGEZ 1836-1837 2
 51.  RIFF 1837 1
 52.  RUDOLF 1824 1
 53.  SCHAAD 1838 1
 54.  SCHNEIDER 1836 1
 55.  SCHNEITER 1826 1
 56.  STUBER 1840 1
 57.  STUDER 1826 1
 58.  TROL? 1831 1
 59.  VERDAN 1818 1
 60.  VON GUNTEN 1841 1
 61.  WAGNER 1830 1
 62.  WEBER 1839 1
 63.  ZBINDEN 1838-1842 2

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2026, ADSoft)