|
CGAEB-Jura cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux |
| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1591 | 16 |
| 1592 | 49 |
| 1593 | 66 |
| 1594 | 88 |
| 1595 | 66 |
| 1596 | 39 |
| 1597 | 63 |
| 1598 | 71 |
| 1599 | 76 |
| 1600 | 78 |
| 1601 | 65 |
| 1602 | 74 |
| 1603 | 61 |
| 1604 | 73 |
| 1605 | 68 |
| 1606 | 81 |
| 1607 | 67 |
| 1608 | 70 |
| 1609 | 92 |
| 1610 | 66 |
| 1611 | 68 |
| 1612 | 72 |
| 1613 | 76 |
| 1614 | 58 |
| 1615 | 59 |
| 1616 | 62 |
| 1617 | 60 |
| 1618 | 83 |
| 1619 | 77 |
| 1620 | 81 |
| 1621 | 55 |
| 1622 | 50 |
| 1623 | 63 |
| 1624 | 65 |
| 1625 | 55 |
| 1626 | 60 |
| 1627 | 57 |
| 1628 | 63 |
| 1629 | 50 |
| 1630 | 64 |
| 1631 | 47 |
| 1632 | 57 |
| 1633 | 70 |
| 1634 | 60 |
| 1635 | 32 |
| 1636 | 21 |
| 1637 | 38 |
| 1638 | 21 |
| 1639 | 44 |
| 1640 | 37 |
| 1641 | 33 |
| 1642 | 33 |
| 1643 | 44 |
| 1644 | 43 |
| 1645 | 52 |
| 1646 | 34 |
| 1647 | 46 |
| 1648 | 50 |
| 1649 | 35 |
| 1650 | 32 |
| 1651 | 35 |
| 1652 | 57 |
| 1653 | 51 |
| 1654 | 66 |
| 1655 | 45 |
| 1656 | 59 |
| 1657 | 51 |
| 1658 | 43 |
| 1659 | 45 |
| 1660 | 47 |
| 1661 | 54 |
| 1662 | 36 |
| 1663 | 41 |
| 1664 | 30 |
| 1665 | 33 |
| 1666 | 47 |
| 1667 | 46 |
| 1668 | 55 |
| 1669 | 56 |
| 1670 | 45 |
| 1671 | 53 |
| 1672 | 54 |
| 1673 | 60 |
| 1674 | 70 |
| 1675 | 67 |
| 1676 | 57 |
| 1677 | 62 |
| 1678 | 86 |
| 1679 | 74 |
| 1680 | 64 |
| 1681 | 66 |
| 1682 | 82 |
| 1683 | 81 |
| 1684 | 77 |
| 1685 | 83 |
| 1686 | 81 |
| 1687 | 83 |
| 1688 | 68 |
| 1689 | 65 |
| 1690 | 71 |
| 1691 | 59 |
| ... | |
| 49 années | |
| ... | |
| 1741 | 33 |
| 1742 | 40 |
| 1743 | 50 |
| 1744 | 35 |
| 1745 | 39 |
| 1746 | 52 |
| 1747 | 37 |
| 1748 | 46 |
| 1749 | 53 |
| 1750 | 59 |
| 1751 | 49 |
| 1752 | 52 |
| 1753 | 65 |
| 1754 | 43 |
| 1755 | 56 |
| 1756 | 67 |
| 1757 | 56 |
| 1758 | 41 |
| 1759 | 48 |
| 1760 | 49 |
| 1761 | 51 |
| 1762 | 52 |
| 1763 | 49 |
| ... | |
| 24 années | |
| ... | |
| 1788 | 37 |
| 1789 | 46 |
| 1790 | 42 |
| 1791 | 38 |
| 1792 | 50 |
| ... | |
| 9 années | |
| ... | |
| 1802 | 20 |
| 1803 | 61 |
| 1804 | 70 |
| 1805 | 2 |
| 1806 | 55 |
| 1807 | 48 |
| 1808 | 63 |
| 1809 | 53 |
| 1810 | 73 |
| 1811 | 62 |
| 1812 | 77 |
| 1813 | 69 |
| 1814 | 74 |
| 1815 | 70 |
| 1816 | 72 |
| 1817 | 50 |
| 1818 | 60 |
| 1819 | 48 |
| 1820 | 69 |
| 1821 | 62 |
| 1822 | 44 |
| 1823 | 55 |
| 1824 | 63 |
| 1825 | 53 |
| 1826 | 60 |
| 1827 | 51 |
| 1828 | 51 |
| 1829 | 46 |
| 1830 | 41 |
| 1831 | 68 |
| 1832 | 46 |
| 1833 | 51 |
| 1834 | 68 |
| 1835 | 53 |
| 1836 | 70 |
| 1837 | 64 |
| 1838 | 63 |
| 1839 | 67 |
| 1840 | 45 |
| 1841 | 60 |
| 1842 | 56 |
| 1843 | 73 |
| 1844 | 66 |
| 1845 | 63 |
| 1846 | 70 |
| 1847 | 52 |
| 1848 | 70 |
| 1849 | 52 |
| 1850 | 53 |
| 1851 | 76 |
| 1852 | 61 |
| 1853 | 51 |
| 1854 | 54 |
| 1855 | 67 |
| 1856 | 72 |
| 1857 | 73 |
| 1858 | 98 |
| 1859 | 105 |
| 1860 | 101 |
| 1861 | 93 |
| 1862 | 112 |
| 1863 | 115 |