|
CGAEB-Jura cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux |
| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| Improbable | 3 |
| 1584 | 6 |
| 1585 | 24 |
| 1586 | 40 |
| 1587 | 35 |
| 1588 | 27 |
| 1589 | 19 |
| 1590 | 20 |
| 1591 | 17 |
| 1592 | 26 |
| 1593 | 33 |
| 1594 | 18 |
| 1595 | 14 |
| 1596 | 13 |
| 1597 | 9 |
| ... | |
| 11 années | |
| ... | |
| 1609 | 1 |
| 1610 | 12 |
| 1611 | 12 |
| 1612 | 13 |
| 1613 | 13 |
| 1614 | 8 |
| 1615 | 9 |
| 1616 | 7 |
| 1617 | 27 |
| 1618 | 15 |
| 1619 | 11 |
| 1620 | 10 |
| 1621 | 7 |
| ... | |
| 15 années | |
| ... | |
| 1637 | 11 |
| 1638 | 20 |
| 1639 | 21 |
| 1640 | 18 |
| 1641 | 6 |
| 1642 | 5 |
| 1643 | 2 |
| 1644 | 7 |
| 1645 | 10 |
| 1646 | 12 |
| 1647 | 28 |
| 1648 | 8 |
| 1649 | 7 |
| 1650 | 1 |
| ... | |
| 11 années | |
| ... | |
| 1662 | 6 |
| 1663 | 6 |
| 1664 | 11 |
| 1665 | 13 |
| 1666 | 17 |
| 1667 | 12 |
| 1668 | 22 |
| 1669 | 14 |
| 1670 | 11 |
| 1671 | 7 |
| 1672 | 7 |
| 1673 | 23 |
| 1674 | 55 |
| 1675 | 43 |
| 1676 | 27 |
| 1677 | 18 |
| 1678 | 21 |
| 1679 | 18 |
| 1680 | 13 |
| 1681 | 26 |
| 1682 | 10 |
| 1683 | 27 |
| 1684 | 14 |
| 1685 | 22 |
| 1686 | 25 |
| 1687 | 19 |
| 1688 | 12 |
| 1689 | 34 |
| 1690 | 16 |
| 1691 | 22 |
| 1692 | 16 |
| 1693 | 28 |
| 1694 | 25 |
| 1695 | 22 |
| 1696 | 20 |
| 1697 | 21 |
| 1698 | 8 |
| 1699 | 25 |
| 1700 | 7 |
| 1701 | 15 |
| 1702 | 33 |
| 1703 | 23 |
| 1704 | 16 |
| 1705 | 26 |
| 1706 | 18 |
| 1707 | 34 |
| 1708 | 20 |
| 1709 | 23 |
| 1710 | 37 |
| 1711 | 19 |
| 1712 | 10 |
| 1713 | 19 |
| 1714 | 36 |
| 1715 | 18 |
| 1716 | 14 |
| 1717 | 21 |
| 1718 | 39 |
| 1719 | 19 |
| 1720 | 26 |
| 1721 | 20 |
| 1722 | 20 |
| 1723 | 25 |
| 1724 | 21 |
| 1725 | 17 |
| 1726 | 20 |
| 1727 | 26 |
| 1728 | 22 |
| 1729 | 12 |
| 1730 | 14 |
| 1731 | 15 |
| 1732 | 18 |
| 1733 | 13 |
| 1734 | 25 |
| 1735 | 14 |
| 1736 | 22 |
| 1737 | 22 |
| 1738 | 13 |
| 1739 | 23 |
| 1740 | 31 |
| 1741 | 15 |
| 1742 | 19 |
| 1743 | 36 |
| 1744 | 20 |
| 1745 | 29 |
| 1746 | 24 |
| 1747 | 26 |
| 1748 | 24 |
| 1749 | 18 |
| 1750 | 30 |
| 1751 | 22 |
| 1752 | 26 |
| 1753 | 21 |
| 1754 | 29 |
| 1755 | 22 |
| 1756 | 25 |
| 1757 | 42 |
| 1758 | 22 |
| 1759 | 23 |
| 1760 | 32 |
| 1761 | 18 |
| 1762 | 23 |
| 1763 | 25 |
| 1764 | 27 |
| 1765 | 32 |
| 1766 | 59 |
| 1767 | 17 |
| 1768 | 24 |
| 1769 | 16 |
| 1770 | 13 |
| 1771 | 25 |
| 1772 | 16 |
| 1773 | 19 |
| 1774 | 18 |
| 1775 | 22 |
| 1776 | 26 |
| 1777 | 15 |
| 1778 | 26 |
| 1779 | 20 |
| 1780 | 27 |
| 1781 | 15 |
| 1782 | 24 |
| 1783 | 21 |
| 1784 | 36 |
| 1785 | 44 |
| 1786 | 17 |
| 1787 | 24 |
| 1788 | 21 |
| 1789 | 19 |
| 1790 | 16 |
| 1791 | 22 |
| 1792 | 31 |
| 1793 | 40 |
| ... | |
| 65 années | |
| ... | |
| 1859 | 54 |
| 1860 | 46 |
| 1861 | 44 |
| 1862 | 40 |
| 1863 | 46 |
| 1864 | 65 |
| 1865 | 50 |
| 1866 | 54 |
| 1867 | 35 |
| 1868 | 40 |
| 1869 | 47 |
| 1870 | 50 |
| 1871 | 54 |
| 1872 | 64 |
| 1873 | 56 |
| 1874 | 78 |
| 1875 | 88 |
| 1876 | 1 |